| Date | Match | Prediction | Odd | . |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Auxerre – Strasbourg | Goal/Goal | 1.75 | LOSE |
| Basaksehir – Goztepe | 1 | 1.80 | WIN | |
| PSV – AZ Alkmaar | Over 2.5 goals | 1.36 | WIN | |
| Mainz – Stuttgart | 2 | 1.95 | LOSE | |
| Total Odd | 8.35 | LOSE | ||
| 06.03.2026 | Elversberg – Magdeburg | 1 | 1.83 | WIN |
| Wolves – Liverpool | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
| Eindhoven – Jong Ajax | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Falkirk – Dundee Utd | 1 | 1.75 | WIN | |
| Total Odd | 8.14 | WIN | ||
| 05.03.2026 | Radomiak Radom – Arka | 1 | 1.80 | WIN |
| Basel – Grasshoppers | 1 | 1.65 | WIN | |
| Lok. Sofia – Dobrudzha | 1 | 1.75 | WIN | |
| Karvina – Plzen | Over 2.5 goals | 1.73 | WIN | |
| Total Odd | 8.99 | WIN | ||
| 04.03.2026 | Zurich – Lausanne | 2 | 1.83 | WIN |
| Besiktas – Rizespor | Goal/Goal | 1.67 | WIN | |
| Aberdeen – Celtic | Goal/Goal | 1.67 | WIN | |
| Havelse – Hansa Rostock | 2 | 1.65 | WIN | |
| Total Odd | 8.42 | WIN | ||
| 03.03.2026 | U. Cluj – Hermannstad | 1 | 1.75 | WIN |
| Sporting – Porto | Goal/Goal | 1.80 | LOSE | |
| Katowice – Widzew Lodz | Goal/Goal | 1.85 | WIN | |
| Bournemouth – Brentford | Goal/Goal | 1.50 | LOSE | |
| Total Odd | 8.74 | LOSE | ||
| 02.03.2026 | Emmen – Jong Utrecht | Over 2.5 goals | 1.57 | LOSE |
| Unirea – Rapid Bucuresti | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Ludogorets – Lok. Plovdiv | 1 | 1.40 | LOSE | |
| Pisa – Bologna | 2 | 1.90 | WIN | |
| Total Odd | 7.72 | LOSE | ||
| 01.03.2026 | Arsenal – Chelsea | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Betis – Sevilla | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Marseille – Lyon | Goal/Goal | 1.62 | WIN | |
| Eibar – Cadiz | 1 | 1.70 | WIN | |
| Total Odd | 8.91 | WIN | ||
| 28.02.2026 | Newcastle – Everton | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Nacional – Braga | 2 | 1.65 | WIN | |
| Heracles – PSV | Goal/Goal | 1.62 | WIN | |
| Burnley – Brentford | 2 | 1.75 | WIN | |
| Total Odd | 8.41 | WIN | ||
| 27.02.2026 | U. Cluj – Otelul | 1 | 1.90 | WIN |
| Strasbourg – Len | Goal/Goal | 1.57 | WIN | |
| Augsburg – Koln | Goal/Goal | 1.62 | LOSE | |
| Arka – Lechia | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
| Total Odd | 8.21 | LOSE | ||
| 26.02.2026 | Genk – Din. Zagreb | Goal/Goal | 1.67 | WIN |
| Celje – Drita | Over 2.5 goals | 1.67 | WIN | |
| Plzen – Panathinaikos | Goal/Goal | 1.90 | WIN | |
| Lausanne – Sigma Olomouc | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
| Total Odd | 9.00 | WIN | ||
| 25.02.2026 | Real Madrid – Benfica | 1 | 1.80 | WIN |
| Sheffield Utd – Coventry | Over 2.5 goals | 1.73 | WIN | |
| Ceuta – Cordoba | Goal/Goal | 1.67 | WIN | |
| Gateshead – Morecambe | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Total Odd | 8.16 | WIN | ||
| 24.02.2026 | Swansea – Preston | 1 | 1.75 | LOSE |
| Southampton – QPR | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Hull – Derby | Goal/Goal | 1.67 | WIN | |
| Inter – Bodo Glimt | 1 1st half | 1.55 | LOSE | |
| Total Odd | 8.15 | LOSE | ||
| 23.02.2026 | Bologna – Udinese | 1 | 1.85 | WIN |
| Amedspor – Vanspor FK | 1 | 1.60 | WIN | |
| Le Mans – Guingamp | Goal/Goal | 1.73 | WIN | |
| Csikszereda M. Ciuc – Hermannstadt | Goal/Goal | 1.73 | WIN | |
| Total Odd | 8.85 | WIN | ||
| 22.02.2026 | Nottingham – Liverpool | 2 | 1.75 | WIN |
| Celta Vigo – Mallorca | 1 | 1.80 | WIN | |
| Strasbourg – Lyon | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
| Heidenheim – Stuttgart | Over 2.5 goals | 1.55 | WIN | |
| Total Odd | 8.78 | WIN | ||
| 21.02.2026 | Wolfsburg – Augsburg | Over 2.5 goals | 1.73 | WIN |
| Atl. Madrid – Espanyol | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Osasuna – Real Madrid | Goal/Goal | 1.67 | WIN | |
| Schalke – Magdeburg | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
| Total Odd | 8.42 | WIN | ||
| 20.02.2026 | Rapperswil – Bellinzona | 1 | 1.88 | WIN |
| Frosinone – Empoli | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Piast Gliwice – Motor | Goal/Goal | 1.62 | WIN | |
| De Graafschap – Jong Utrecht | 1 | 1.68 | WIN | |
| Total Odd | 9.46 | WIN | ||
| 19.02.2026 | Shkendija – Samsunspor | Under 2.5 goals | 1.67 | WIN |
| Noah – AZ Alkmaar | Goal/Goal | 1.80 | LOSE | |
| Brann – Bologna | Goal/Goal | 1.75 | LOSE | |
| KuPS – Lech Poznan | 2 | 1.65 | WIN | |
| Total Odd | 8.67 | LOSE | ||
| 18.02.2026 | Milan – Como | Under 2.5 goals | 1.73 | WIN |
| Wolves – Arsenal | Over 2.5 goals | 1.73 | WIN | |
| Olympiacos – Leverkusen | Goal/Goal | 1.73 | LOSE | |
| Aberdeen – Motherwell | Goal/Goal | 1.70 | LOSE | |
| Total Odd | 8.80 | LOSE | ||
| 17.02.2026 | Benfica – Real Madrid | 2 | 1.85 | WIN |
| Barnet – Swindon | Goal/Goal | 1.67 | WIN | |
| Reading – Bolton | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
| Barnsley – Peterborough | 1 | 1.70 | WIN | |
| Total Odd | 8.92 | WIN | ||
| 16.02.2026 | Termalica B-B. – Gornik Zabrze | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSE |
| Jong Utrecht – Willem II | Over 2.5 goals | 1.53 | LOSE | |
| Macclesfield – Brentford | Goal/Goal | 1.90 | LOSE | |
| Hermannstadt – CFR Cluj | 2 | 1.70 | WIN | |
| Total Odd | 8.89 | LOSE | ||
| 15.02.2026 | Augsburg – Heidenheim | 1 | 1.90 | WIN |
| Kilmarnock – Celtic | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Birmingham – Leeds | Goal/Goal | 1.67 | WIN | |
| Basaksehir – Besiktas | Goal/Goal | 1.62 | WIN | |
| Total Odd | 8.07 | WIN | ||
| 14.02.2026 | Real Madrid – Real Sociedad | 1 | 1.45 | WIN |
| Norwich – West Brom | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Inter – Juventus | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
| Trabzonspor – Fenerbahce | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
| Total Odd | 8.83 | WIN | ||
| 13.02.2026 | Mechelen – Genk | Goal/Goal | 1.67 | WIN |
| Katowice – Legia | Goal/Goal | 1.75 | WIN | |
| Nurnberg – Karlsruher | 1 | 1.70 | WIN | |
| Randers – Vejle | 1 | 1.70 | WIN | |
| Total Odd | 8.44 | WIN | ||
| 12.02.2026 | Thun – Lausanne | 1 | 1.80 | WIN |
| Antwerp – Anderlecht | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
| Den Bosch – Eindhove | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Din. Bucuresti – Hermannstadt | 1 | 1.55 | WIN | |
| Total Odd | 8.76 | WIN | ||
| 11.02.2026 | Bologna – Lazio | Goal/Goal | 1.95 | WIN |
| Nijmegen – Utrecht | Over 2.5 goals | 1.67 | WIN | |
| Avellino – Frosinone | Goal/Goal | 1.73 | WIN | |
| Lugano – Servette | Goal/Goal | 1.53 | WIN | |
| Total Odd | 8.61 | WIN | ||
| 10.02.2026 | Birmingham – West Brom | 1 | 1.75 | LOSE |
| Luzern – Grasshoppers | 1 | 1.70 | WIN | |
| Everton – Bournemouth | Goal/Goal | 1.67 | WIN | |
| Pacos Ferreira – Sporting B | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Total Odd | 8.94 | LOSE | ||
| 09.02.2026 | Racing Santander – Mirandes | Over 2.5 goals | 1.73 | LOSE |
| Gaziantep – Kasimpasa | 1 | 1.80 | WIN | |
| Chrobry Glogow – S. Rzeszow | Over 2.5 goals | 1.73 | LOSE | |
| Sheffield Utd – Middlesbrough | Goal/Goal | 1.67 | WIN | |
| Total Odd | 8.99 | LOSE | ||
| 08.02.2026 | Le Havre – Strasbourg | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| Hannover – Holstein Kiel | 1 | 1.70 | WIN | |
| Sevilla – Girona | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
| Ath Bilbao – Levante | 1 | 1.65 | WIN | |
| Total Odd | 9.08 | WIN | ||
| 07.02.2026 | Nantes – Lyon | 2 | 1.73 | WIN |
| Newcastle – Brentford | Over 2.5 goals | 1.67 | WIN | |
| St. Pauli – Stuttgart | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
| Genoa – Napoli | 2 | 1.90 | WIN | |
| Total Odd | 8.89 | WIN | ||
| 06.02.2026 | Leeds – Nottingham | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Verona – Pisa | Under 2.5 goals | 1.53 | WIN | |
| Preussen Munster – Bochum | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
| Roda – Den Haag | 2 | 1.90 | WIN | |
| Total Odd | 8.64 | WIN | ||
| 05.02.2026 | Sporting – AFS | Goal/Goal | 2.10 | WIN |
| Strasbourg – Monaco | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Atalanta – Juventus | Goal/Goal | 1.80 | LOSE | |
| Telstar – G.A. Eagles | X2 | 1.40 | LOSE | |
| Total Odd | 8.30 | LOSE | ||
| 04.02.2026 | Nice – Montpellier | Goal/Goal | 1.67 | WIN |
| Rangers – Kilmarnock | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Livingston – Falkirk | 2 | 1.86 | WIN | |
| Troyes – Lens | 2 | 1.80 | WIN | |
| Total Odd | 8.77 | WIN | ||
| 03.02.2026 | Albacete – Barcelona | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Xamax – Yverdon | Goal/Goal | 1.67 | WIN | |
| Bologna – Milan | Goal/Goal | 1.80 | LOSE | |
| AZ Alkmaar – Twente | Over 2.5 goals | 1.67 | LOSE | |
| Total Odd | 8.53 | LOSE | ||
| 02.02.2026 | Sunderland – Burnley | 1 | 1.80 | WIN |
| AFS – Braga | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Botosani – Otelul | Under 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Mirandes – Malaga | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
| Total Odd | 8.90 | WIN | ||
| 01.02.2026 | Cremonese – Inter | 2 | 1.33 | WIN |
| Betis – Valencia | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Dortmund – Heidenheim | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
| Heerenveen – Utrecht | Goal/Goal | 1.73 | WIN | |
| Total Odd | 8.69 | WIN | ||
| 31.01.2026 | Paris FC – Marseille | Goal/Goal | 1.62 | WIN |
| Napoli – Fiorentina | 1 | 1.85 | WIN | |
| Osasuna – Villarreal | Goal/Goal | 1.62 | WIN | |
| Lorient – Nantes | 1 | 1.85 | WIN | |
| Total Odd | 8.98 | WIN | ||
| 30.01.2026 | Lazio – Genoa | Under 2.5 goals | 1.53 | LOSE |
| Magdeburg – Hannover | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Nurnberg – P. Munster | 1 | 1.90 | LOSE | |
| Guimaraes – Moreirense | 1 | 2.00 | WIN | |
| Total Odd | 9.12 | LOSE | ||
| 29.01.2026 | Crvena Zvezda – Celta Vigo | Goal/Goal | 1.65 | WIN |
| Sturm Graz – Brann | 1X | 1.55 | WIN | |
| FCSB – Fenerbahce | Goal/Goal | 1.67 | WIN | |
| Lille – Freiburg | 1 | 1.95 | WIN | |
| Total Odd | 8.32 | WIN | ||
| 28.01.2026 | Club Brugge – Marseille | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Eintracht – Tottenham | 2 | 1.85 | WIN | |
| Pafos – Slavia Prague | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| PSG – Newcastle | Goal/Goal | 1.44 | WIN | |
| Total Odd | 7.59 | WIN | ||
| 27.01.2026 | Rotherham – Northampton | 1 | 1.95 | WIN |
| Emmen – Cambuur | Over 2.5 goals | 1.57 | DRAW | |
| Fiorentina – Como | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
| Werder – Hoffenheim | Over 2.5 goals | 1.57 | LOSE | |
| Total Odd | 8.17 | LOSE | ||
| 26.01.2026 | Le Mans – Dunkerque | Goal/Goal | 1.80 | LOSE |
| Paralimni – Ol. Nicosia | 2 | 1.55 | WIN | |
| Roda – Venlo | 1 | 1.76 | LOSE | |
| UTA Arad – Rapid Bucuresti | Goal/Goal | 1.85 | WIN | |
| Total Odd | 9.08 | LOSE | ||
| 25.01.2026 | Lille – Strasbourg | Goal/Goal | 1.67 | WIN |
| Roma – Milan | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
| Arsenal – Manchester Utd | Goal/Goal | 1.73 | WIN | |
| Zurich – Basel | 2 | 1.75 | WIN | |
| Total Odd | 9.10 | WIN | ||
| 24.01.2026 | Heidenheim – Leipzig | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Fulham – Brighton | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Bournemouth – Liverpool | Goal/Goal | 1.53 | WIN | |
| Burnley – Tottenham | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Total Odd | 8.26 | WIN | ||
| 23.01.2026 | St. Pauli – Hamburger | Under 2.5 goals | 1.67 | WIN |
| Vaduz – Wil | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Vitesse – Den Haag | Goal/Goal | 1.50 | WIN | |
| St. Liege – Gent | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Total Odd | 8.56 | WIN | ||
| 22.01.2026 | Celta Vigo – Lille | Goal/Goal | 1.67 | WIN |
| Din. Zagreb – FCSB | 1 | 1.75 | WIN | |
| Rangers – Ludogorets | 1 | 1.85 | WIN | |
| Utrecht – Genk | Goal/Goal | 1.62 | LOSE | |
| Total Odd | 8.75 | LOSE | ||
| 21.01.2026 | Atalanta – Ath Bilbao | 1 | 1.73 | LOSE |
| Juventus – Benfica | 1 | 1.70 | WIN | |
| Slavia Prague – Barcelona | Over 3.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Marseille – Liverpool | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
| Total Odd | 8.81 | LOSE | ||
| 20.01.2026 | Inter – Arsenal | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| Real Madrid – Monaco | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Charlton – Derby | Goal/Goal | 2.00 | WIN | |
| Tottenham – Dortmund | 1X | 1.53 | WIN | |
| Total Odd | 8.26 | WIN | ||
| 19.01.2026 | Elche – Sevilla | Under 2.5 goals | 1.73 | LOSE |
| Besiktas – Kayserispor | 1 | 1.35 | WIN | |
| Nancy – Guingamp | Goal/Goal | 1.80 | LOSE | |
| Estrela – Estoril | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
| Total Odd | 8.19 | LOSE | ||
| 18.01.2026 | Wolves – Newcastle | Over 2.5 goals | 1.73 | LOSE |
| Aston Villa – Everton | 1 | 1.65 | LOSE | |
| Palermo – Spezia | 1 | 1.66 | WIN | |
| Lyon – Brest | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Total Odd | 8.52 | LOSE | ||
| 17.01.2026 | Tottenham – West Ham | Over 2.5 goals | 1.73 | WIN |
| Nottingham – Arsenal | Over 2.5 goals | 1.93 | LOSE | |
| Zaragoza – Real Sociedad B | 1 | 1.70 | LOSE | |
| Betis – Villarreal | Goal/Goal | 1.53 | LOSE | |
| Total Odd | 8.68 | LOSE | ||
| 16.01.2026 | Pisa – Atalanta | 2 | 1.60 | LOSE |
| Monaco – Lorient | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
| West Bromich – Middlesbrough | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
| Rodez – Le Mans | Goal/Goal | 1.73 | WIN | |
| Total Odd | 8.07 | LOSE | ||
| 15.01.2026 | Augsburg – Union Berlin | Under 2.5 goals | 1.67 | WIN |
| Como – Milan | Goal/Goal | 1.85 | WIN | |
| Anderlecht – Gent | Goal/Goal | 1.73 | LOSE | |
| Heerenveen – Walwijk | Goal/Goal | 1.73 | WIN | |
| Total Odd | 9.24 | LOSE | ||
| 14.01.2026 | Inter – Lecce | Over 2.5 goals | 1.57 | LOSE |
| Chelsea – Arsenal | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
| Hoffenheim – Mgladbach | 1 | 1.85 | WIN | |
| Betis – Elche | Over 2.5 goals | 1.73 | WIN | |
| Total Odd | 8.54 | LOSE | ||
| 13.01.2026 | Mainz – Heidenheim | 1 | 1.73 | WIN |
| Roma – Torino | Goal/Goal | 1.95 | WIN | |
| Hamburger – Leverkusen | Goal/Goal | 1.57 | DRAW | |
| Utrecht – Twente | Goal/Goal | 1.60 | WIN | |
| Total Odd | 8.47 | WIN | ||
| 12.01.2026 | Jong AZ – Jong Ajax | Goal/Goal | 1.44 | WIN |
| Salernitana – Cosenza | 1 | 1.90 | LOSE | |
| PSG – Paris FC | Goal/Goal | 1.80 | LOSE | |
| Pafos – Omonia | Over 2.5 goals | 1.62 | LOSE | |
| Total Odd | 7.97 | LOSE | ||
| 11.01.2026 | Rayo Vallecano – Mallorca | 1 | 1.90 | WIN |
| Sheffield Utd – Mansfield | Over 2.5 goals | 1.67 | WIN | |
| G.A. Eagles – Sittard | Goal/Goal | 1.67 | WIN | |
| Norwich – Walsall | 1 | 1.60 | WIN | |
| Total Odd | 8.47 | WIN | ||
| 10.01.2026 | Twente – Zwolle | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Orleans – Monaco | Over 2.5 goals | 1.40 | WIN | |
| Oviedo – Betis | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
| Como – Bologna | Goal/Goal | 1.90 | WIN | |
| Total Odd | 8.13 | WIN | ||
| 09.01.2026 | Eintracht – Dortmund | Goal/Goal | 1.57 | WIN |
| Port Vale – Fleetwood | Goal/Goal | 1.70 | LOSE | |
| MK Dons – Oxford Utd | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
| Wrexham – Nottingham | 2 | 1.85 | LOSE | |
| Total Odd | 8.38 | LOSE | ||
| 08.01.2026 | PSG – Marseille | 1 | 1.60 | LOSE |
| IR Reykjavik – Fjolnir | 1 | 1.65 | WIN | |
| Lusitania – Leixoes | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
| Throttur – Valur | 2 | 1.45 | LOSE | |
| Total Odd | 8.42 | LOSE | ||
| 07.01.2026 | Fulham – Chelsea | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Crystal Palace – Aston Villa | 1X | 1.53 | WIN | |
| Burnley – Manchester Utd | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
| Bologna – Atalanta | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Total Odd | 8.92 | WIN | ||
| 06.01.2026 | Pisa – Como | 2 | 1.75 | WIN |
| Lecce – Roma | Under 2.5 goals | 1.67 | WIN | |
| Granada – Rayo Vallecano | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
| Livingston – St. Mirren | Goal/Goal | 1.75 | DRAW | |
| Total Odd | 9.20 | WIN | ||
| 05.01.2026 | Montpellier – Dunkerque | Under 2.5 goals | 1.73 | LOSE |
| Vizela – Torreense | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Benfica B – FC Porto B | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSE | |
| Benevento – Crotone | 1 | 1.65 | WIN | |
| Total Odd | 8.73 | LOSE | ||
| 04.01.2026 | Fulham – Liverpool | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Sevilla – Levante | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Manchester City – Chelsea | Goal/Goal | 1.53 | WIN | |
| Fiorentina – Cremonese | 1 | 1.75 | WIN | |
| Total Odd | 8.91 | WIN | ||
| 03.01.2026 | Nice – Strasbourg | Goal/Goal | 1.67 | WIN |
| Guingamp – Boulogne | 1 | 1.90 | WIN | |
| Elche – Villarreal | Goal/Goal | 1.67 | WIN | |
| Como – Udinese | 1 | 1.75 | WIN | |
| Total Odd | 9.27 | WIN | ||
| 02.01.2026 | Gil Vicente – Sporting | 2 | 1.50 | LOSE |
| Toulouse – Lens | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Al Ahli – Al Nassr | 2 | 1.70 | LOSE | |
| Melbourne Victory – Perth Glory | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Total Odd | 8.23 | LOSE | ||
| 01.01.2026 | Bristol City – Portsmouth | 1 | 1.57 | WIN |
| Barnet – Crawley | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Charlton – Coventry | Goal/Goal | 1.73 | WIN | |
| Reading – Burton | 1 | 1.85 | WIN | |
| Total Odd | 8.54 | WIN |
| Date | Match | Prediction | Odd | . |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Manchester Utd – Wolves | 1 | 1.30 | LOSE |
| Dundee FC – Kilmarnock | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Rangers – St. Mirren | 1 | 1.70 | LOSE | |
| Botswana – D.R. Congo | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Total Odd | 8.39 | LOSE | ||
| 29.12.2025 | Zimbabwe – South Africa | 2 | 1.55 | WIN |
| Wrexham – Preston | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Portsmouth – Charlton | Goal/Goal | 2.00 | WIN | |
| Huddersfield – Northampton | 1 | 1.55 | WIN | |
| Total Odd | 9.61 | WIN | ||
| 28.12.2025 | Crystal Palace – Tottenham | Goal/Goal | 1.75 | LOSE |
| Keciorengucu – Umraniyespor | 1 | 1.45 | WIN | |
| Braga – Benfica | 2 | 2.10 | LOSE | |
| Cremonese – Napoli | 2 | 1.57 | WIN | |
| Total Odd | 8.36 | LOSE | ||
| 27.12.2025 | Mechelen – Dender | Goal/Goal | 1.73 | WIN |
| Parma – Fiorentina | Under 2.5 goals | 1.67 | WIN | |
| Estoril – Alverca | Goal/Goal | 1.73 | WIN | |
| Antwerp – Waregem | 1 | 1.80 | WIN | |
| Total Odd | 8.99 | WIN | ||
| 26.12.2025 | Birmingham – Derby | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
| Cardiff – Exeter | 1 | 1.50 | WIN | |
| Cercle Brugge – Royale Union | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
| Huddersfield – Port Vale | 1 | 1.65 | WIN | |
| Total Odd | 8.46 | WIN | ||
| 25.12.2025 | No combo | |||
| 24.12.2025 | No combo | |||
| 23.12.2025 | Tunisia – Uganda | Under 2.5 goals | 1.67 | LOSE |
| Senegal – Botswana | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Arsenal – Crystal Palace | Over 2.5 goals | 1.83 | LOSE | |
| D.R. Congo – Benin | 1 | 1.65 | WIN | |
| Total Odd | 9.32 | LOSE | ||
| 22.12.2025 | Jong Utrecht – Roda | Goal/Goal | 1.53 | WIN |
| Univ. Craiova – Csikszereda | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Montrose – Spartans | Goal/Goal | 1.73 | WIN | |
| Genclerbirligi – Trabzonspor | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Total Odd | 7.89 | WIN | ||
| 21.12.2025 | Utrecht – PSV | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Alanyaspor – Karagumruk | 1 | 1.67 | WIN | |
| Nurnberg – Hannover | Goal/Goal | 1.67 | WIN | |
| Genoa – Atalanta | 2 | 1.90 | WIN | |
| Total Odd | 8.31 | WIN | ||
| 20.12.2025 | Dusseldorf – Greuther Furth | 1 | 1.80 | WIN |
| Tottenham – Liverpool | Over 2.5 goals | 1.67 | WIN | |
| Westerlo – RAAL La Louviere | 1 | 1.70 | WIN | |
| Newcastle – Chelsea | Over 2.5 goals | 1.67 | WIN | |
| Total Odd | 8.53 | WIN | ||
| 19.12.2025 | Etoile – Lausanne Ouchy | 2 | 1.75 | WIN |
| Hertha – Arminia | Over 2.5 goals | 1.67 | LOSE | |
| Estoril – Braga | Goal/Goal | 1.90 | LOSE | |
| Dortmund – Mgladbach | Over 2.5 goals | 1.53 | LOSE | |
| Total Odd | 8.49 | LOSE | ||
| 18.12.2025 | AZ Alkmaar – Jagiellonia | 1 | 1.50 | LOSE |
| Dynamo Kiev – Noah | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSE | |
| Mainz – Samsunspor | 1 | 1.55 | WIN | |
| Santa Clara – Sporting | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Total Odd | 8.83 | LOSE | ||
| 17.12.2025 | Racing Santander – Villarreal | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Luzern – Basel | 2 | 1.95 | WIN | |
| Albacete – Celta Vigo | Goal/Goal | 1.73 | WIN | |
| Young Boys – Grasshoppers | Goal/Goal | 1.53 | WIN | |
| Total Odd | 9.03 | WIN | ||
| 16.12.2025 | Beerschot – Gent U23 | 1 | 1.65 | LOSE |
| St. Gallen – Sion | Over 2.5 goals | 1.67 | WIN | |
| Dep. La Coruna – Mallorca | X2 | 1.50 | LOSE | |
| Queen’s Park – Clyde | 1 | 1.95 | WIN | |
| Total Odd | 8.05 | LOSE | ||
| 15.12.2025 | Porto – Estrela | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Fenerbahce – Konyaspor | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN | |
| Rangers – Hibernian | 1 | 1.90 | WIN | |
| Boulogne – Troyes | 2 | 1.90 | WIN | |
| Total Odd | 8.85 | WIN | ||
| 14.12.2025 | Brentford – Leeds | Goal/Goal | 1.73 | WIN |
| Sevilla – Oviedo | 1 | 1.95 | WIN | |
| Auxerre – Lille | Goal/Goal | 1.67 | WIN | |
| Lens – Nice | 1 | 1.55 | WIN | |
| Total Odd | 8.73 | WIN | ||
| 13.12.2025 | Eintracht – Augsburg | 1 | 1.67 | WIN |
| Middlesbrough – QPR | Goal/Goal | 1.73 | WIN | |
| St. Pauli – Heidenheim | Goal/Goal | 1.85 | WIN | |
| Karlsruher – Paderborn | Over 2.5 goals | 1.67 | WIN | |
| Total Odd | 8.92 | WIN | ||
| 12.12.2025 | Real Sociedad – Girona | 1 | 1.70 | LOSE |
| Dynamo Dresden – Braunschweig | Over 2.5 goals | 1.67 | WIN | |
| St. Liege – Leuven | Goal/Goal | 1.85 | LOSE | |
| Ulm – Osnabruck | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
| Total Odd | 8.50 | LOSE | ||
| 11.12.2025 | Celta Vigo – Bologna | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| FCSB – Feyenoord | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Utrecht – Nottingham | Goal/Goal | 1.62 | WIN | |
| Aberdeen – Strasbourg | 2 | 1.75 | WIN | |
| Total Odd | 8.67 | WIN | ||
| 10.12.2025 | Real Madrid – Manchester City | 2 | 2.20 | WIN |
| Benfica – Napoli | Goal/Goal | 1.80 | LOSE | |
| Villarreal – Copenhagen | 1 | 1.40 | LOSE | |
| Leverkusen – Newcastle | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
| Total Odd | 8.98 | LOSE | ||
| 09.12.2025 | Atalanta – Chelsea | Goal/Goal | 1.73 | WIN |
| Barcelona – Eintracht | Over 2.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Bayern Munich – Sporting | Goal/Goal | 1.73 | WIN | |
| Monaco – Galatasaray | 1 | 2.20 | WIN | |
| Total Odd | 8.55 | WIN | ||
